经济数据CPI · GDP · 非农
财经事件
把握全球市场脉搏 · 重大事件不再错过
实时更新全球重要经济数据、央行决议、政策动态和突发事件,为市场研究与交易决策提供及时、准确的参考。
央行利率美联储 · ECB · BOJ
政策会议G20 · OPEC · 财政政策
财报季科技巨头 · 重要企业
突发事件地缘政治 · 黑天鹅
▦ 财经日历
当前时区:北京时间 (GMT+8)
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 🇯🇵 JPY | 银行假日 | ★☆☆☆☆ | — | — | — | |
| 07:01 | 🇬🇧 GBP | Rightmove HPI月率 | ★★☆☆☆ | -2.0% | — | — | |
| 11:00 | 🇳🇿 NZD | Credit Card Spending年率 | ★★☆☆☆ | 5.3% | — | — | |
| 18:00 | 🇪🇺 EUR | German Buba Monthly Report | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 18:30 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 23:00 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — | — | |
| 23:05 | 🇨🇦 CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ★★★★☆ | — | — | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇦🇺 AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 11:10 | 🇦🇺 AUD | RBA Gov Bullock Speaks | ★★★★★ | — | — | — | |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | Public Sector Net Borrowing | ★★☆☆☆ | 1.8B | 15.4B | — | |
| 16:30 | 🇪🇺 EUR | German Buba President Nagel Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 18:00 | 🇬🇧 GBP | CBI Industrial Order Expectations | ★★☆☆☆ | -25 | -34 | — | |
| 19:00 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — | — | |
| 20:15 | 🇺🇸 USD | ADP Weekly Employment Change | ★★☆☆☆ | 16.3K | — | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Member Barkin Speaks | ★★☆☆☆ | — | — | — | |
| 15:15 | 🇪🇺 EUR | French 初值Manufacturing PMI | ★★★★☆ | 51.5 | 50.9 | — | |
| 15:15 | 🇪🇺 EUR | French 初值Services PMI | ★★★★☆ | 48.4 | 48.4 | — | |
| 15:30 | 🇪🇺 EUR | German 初值Manufacturing PMI | ★★★★☆ | 54.1 | 54.0 | — | |
| 15:30 | 🇪🇺 EUR | German 初值Services PMI | ★★★★☆ | 48.5 | 49.9 | — | |
| 16:30 | 🇬🇧 GBP | 初值Manufacturing PMI | ★★★★☆ | 51.5 | 51.4 | — | |
| 16:30 | 🇬🇧 GBP | 初值Services PMI | ★★★★☆ | 52.8 | 52.0 | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | Employment Change | ★★★★★ | -15.8K | 20.9K | — | |
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | 失业率 | ★★★★★ | 4.5% | 4.5% | — | |
| 15:30 | 🇨🇭 CHF | SNB Monetary Policy Assessment | ★★★★★ | — | — | — | |
| 15:30 | 🇨🇭 CHF | SNB Policy Rate | ★★★★★ | 0.00% | 0.00% | — | |
| 16:00 | 🇨🇭 CHF | SNB Press Conference | ★★★★★ | — | — | — | |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | 核心零售销售月率 | ★★★★☆ | 0.5% | -0.5% | — | |
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | 零售销售月率 | ★★★★☆ | 0.6% | -0.8% | — |
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:01 | 🇬🇧 GBP | GfK Consumer Confidence | ★★☆☆☆ | -14 | -16 | — | |
| 13:00 | 🇯🇵 JPY | BOJ 核心CPI年率 | ★★☆☆☆ | 1.6% | — | — | |
| 14:00 | 🇪🇺 EUR | German GfK Consumer Climate | ★★☆☆☆ | -26.6 | -27.1 | — | |
| 16:00 | 🇪🇺 EUR | M3 Money Supply年率 | ★★☆☆☆ | 3.4% | 3.5% | — | |
| 17:15 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ★★★★★ | — | — | — | |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | 修正值UoM Consumer Sentiment | ★★★★☆ | 47.8 | 47.5 | — | |
| 22:00 | 🇺🇸 USD | 修正值UoM Inflation Expectations | ★★★★☆ | 4.6% | — | — |
▣ 最新财经资讯
更多 →
美联储专题
美联储议息会议怎么看:声明、点阵图与发布会
按官方发布顺序拆解FOMC利率声明、经济预测、点阵图和主席发布会,避免只看一次加息或降息。
2026-09-10 · RankOS站内专题
OPEC专题
OPEC+会议怎么看:配额、自愿减产与执行率
区分正式产量目标、额外自愿调整、补偿计划和实际产量,读懂OPEC+会议公告。
2026-09-10 · RankOS站内专题
通胀专题
CPI与PPI有什么区别:通胀数据完整解读
区分消费者价格与生产环节价格,正确比较环比、同比、季调和核心口径。
2026-09-10 · RankOS站内专题
非农专题
美国非农就业报告怎么看:就业、失业率与时薪
同时阅读企业调查和家庭调查,避免只看新增非农就业一个数字。
2026-09-10 · RankOS站内专题