近一个月,随着市场逐步回暖,部分基金表现亮眼,投资者对基金的关注度也随之升高。将为大家盘点近一个月基金涨幅排名,帮助投资者选择优质的基金产品。
排名指标
排名结果
根据公开数据,近一个月涨幅排名前十的基金如下:
| 排名 | 基金名称 | 近一个月涨幅 | 年化收益率 | 最大回撤 | Sharpe 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发科技先锋混合 | 21.12% | 25.67% | -13.10% | 1.23 |
| 2 | 招商科技创新股票 | 20.35% | 24.98% | -11.50% | 1.19 |
| 3 | 中欧医疗健康混合 | 18.56% | 22.34% | -11.20% | 1.08 |
| 4 | 汇添富消费行业精选混合 | 17.89% | 21.67% | -10.50% | 1.03 |
| 5 | 嘉实人工智能产业股票 | 17.56% | 21.23% | -12.50% | 1.01 |
| 6 | 易方达新兴成长股票 | 17.45% | 20.98% | -11.80% | 1.00 |
| 7 | 鹏华行业优选混合 | 17.23% | 20.67% | -10.70% | 0.99 |
| 8 | 宝盈基金健康动力混合 | 17.12% | 20.56% | -11.00% | 0.98 |
| 9 | 兴全合润混合 | 16.91% | 20.23% | -11.30% | 0.97 |
| 10 | 大成新锐产业混合 | 16.78% | 20.12% | -10.90% | 0.96 |
选择建议
选择基金时,投资者应综合考虑以下几点:
近一个月基金涨幅排名为投资者提供了参考依据,但投资基金需理性审慎。投资者应结合自身情况和投资目标,选择适合自己的基金产品。同时,要注意基金投资有风险,长期投资才能平滑风险,获得更好的收益。